
1. Runde (bis 15.6.) | 2. Runde (bis 31.7.) | 3. Runde (bis 15.9.) | Halbfinale (bis 15.10.) | Finale (bis 12.12.) |
---|---|---|---|---|
Denise Gorzelanny | ||||
Alexander Engelmann | ||||
vs | ||||
Alexander Engelmann | ||||
Alexander Engelmann | ||||
Jenny Cassel | 30. Juni 2022 16:44 | |||
Sonja Motzko | ||||
Sonja Motzko | ||||
André Allert | ||||
Lothar Wilhelm | ||||
vs | ||||
Lothar Wilhelm | ||||
Lothar Wilhelm | ||||
Birgit Grunewald | ||||
Peer Forsberg | ||||
Peer Forsberg | ||||
Sven Hasper | ||||
Sven Hasper | ||||
vs | ||||
Claudia Saathoff | ||||
Thomas Günther | ||||
Thomas Günther | ||||
Florian Halm | ||||
Patrick Giese | ||||
Dina Kürten | ||||
vs | ||||
Dina Kürten | ||||
Dirk Duschka | ||||
Dirk Duschka | ||||
Sven Wüstemann | ||||
Eva Duschka | ||||
w/o | ||||
Alen Markulin | ||||
vs | ||||
Alen Markulin | ||||
Alen Markulin | ||||
Martin Schalow | ||||
Reiner Schonert | ||||
Reiner Schonert | ||||
Ralf Burkert | ||||
Paul Springer | ||||
vs | ||||
Paul Springer | ||||
Denis Küper | ||||
Manfred Heusel | ||||
Manfred Heusel | ||||
Henning Düwert | ||||
Henning Düwert | ||||
13. Juni 2022 21:30 | ||||
Kiki Michael Pan | ||||
Stephan Saathoff | 30. Juni 2022 16:44 | |||
Thomas Kurt | ||||
Thomas Kurt | ||||
Marcus Dröscher | ||||
Marcus Dröscher | ||||
vs | ||||
Uli Düwert | ||||
Stefan Rüdel | ||||
Stefan Rüdel | ||||
Stefan Rüdel | ||||
Jan Görn |